Είσοδος

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
12 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Επειδή είμαστε άνθρωποι και μπορεί να αρρωστήσουμε.

animated-doctor-image-0022

Αναζήτηση συμβεβλημένων παρόχων υγείας (ιατροί) από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ.

Συμβεβλημένοι Γιατροί ΕΟΠΥΥ – ΠΕΔΙ (Βρείτε τον συμβεβλημένο ιατρό που θέλετε και δείτε παρακάτω τα διαθέσιμα ραντεβού του)

Εφημερίες Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης

Είστε εδώ

Αριστεία Βραβεία 2014-15

ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Α' Τάξη





Α/Α Ονοματεπώνυμο Μ.Ο. Τμήμα
1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 19 13/15 Α1
2 ΔΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 19 5/15 Α1
3 ΒΑΛΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΡΑΦΑΗΛΙΑ 19 2/15 Α1
4 ΓΚΟΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19 Α1
5 ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 18 8/15 Α1
6 ΓΚΟΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 18 8/15 Α1
7 ΔΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 4/15 Α2
8 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 4/15 Α2
9 ΘΑΝΟΥ-ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18 14/15 Α2
10 ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 8/15 Α2
11 ΚΟΥΠΟΥΡΤΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 19 13/15 Α3
12 ΚΡΥΣΤΑΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 19 8/15 Α3
13 ΚΕΡΧΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 19 7/15 Α3
14 ΚΙΤΜΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ 19 7/15 Α3
15 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 7/15 Α3
16 ΚΟΥΤΣΟΡΙΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 19 6/15 Α3
17 ΚΡΥΣΤΑΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 19 4/15 Α3
18 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 18 13/15 Α3
19 ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 18 11/15 Α3
20 ΜΗΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 19 13/15 Α4
21 ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 19 13/15 Α4
22 ΝΤΑΛΗ ΣΟΦΙΑ 19 13/15 Α4
23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 19 9/15 Α4
24 ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 9/15 Α4
25 ΠΑΠΑΤΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19 8/15 Α4
26 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19 5/15 Α4
27 ΜΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 3/15 Α4
28 ΜΠΙΣΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 3/15 Α4
29 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 18 14/15 Α4
30 ΜΗΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ 18 13/15 Α4
31 ΜΑΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 11/15 Α4
32 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 18 11/15 Α4
33 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 18 10/15 Α4
34 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18 9/15 Α4
35 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 14/15 Α5
36 ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19 11/15 Α5
37 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 19 10/15 Α5
38 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 19 6/15 Α5
39 ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 5/15 Α5
40 ΣΑΡΠΑΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 19 2/15 Α5
41 ΣΙΣΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 19 2/15 Α5
42 ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19 1/15 Α5
43 ΠΑΣΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 18 14/15 Α5
44 ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 10/15 Α5
45 ΣΤΑΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 19 12/15 Α6
46 ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 19 11/15 Α6
47 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 19 10/15 Α6
48 ΤΡΕΒΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 19 10/15 Α6
49 ΤΣΙΤΩΤΑ ΗΡΩ 19 6/15 Α6
50 ΣΥΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 4/15 Α6
51 ΧΟΥΝΟΥΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19 2/15 Α6
52 ΧΑΪΔΕΥΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 19 1/15 Α6
53 ΤΖΑΧΕΙΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 18 13/15 Α6
54 ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΣΑΪΑ 18 10/15 Α6
55 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 18 8/15 Α6
56 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 18 8/15 Α6
57 ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 18 8/15 Α6
Β' Τάξη




Α/Α Ονοματεπώνυμο Μ.Ο. Τμήμα
1 ΓΚΟΥΖΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 20 Β1
2 ΒΑΓΕΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 19 11/16 Β1
3 ΑΡΜΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 19 2/16 Β1
4 ΒΑΡΚΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 19 1/16 Β1
5 ΓΑΤΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 18 14/16 Β1
6 ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 18 12/16 Β1
7 ΓΡΑΦΑ ΜΑΡΙΑ 18 11/16 Β1
8 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 9/16 Β1
9 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ 19 7/16 Β2
10 ΚΕΔΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 19 6/16 Β2
11 ΚΟΥΜΟΥΣΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 19 6/16 Β2
12 ΜΑΛΙΟΥΦΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 19 15/16 Β3
13 ΜΚΡΤΣΙΑΝ ΑΝΙ 19 15/16 Β3
14 ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 15/16 Β3
15 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 10/16 Β3
16 ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19 6/16 Β3
17 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 18 10/16 Β3
18 ΤΕΛΩΝΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 19 8/16 Β4
19 ΣΚΟΥΡΤΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 19 3/16 Β4
20 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 19 2/16 Β4
21 ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 19 2/16 Β4
22 ΣΙΟΥΚΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 18 11/16 Β4
23 ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΟΛΓΑ 18 10/16 Β4
24 ΤΣΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 19 14/16 Β5
25 ΤΣΕΡΓΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 19 4/16 Β5
26 ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΒΑΪΟΣ 19 3/16 Β5
27 ΘΩΜΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19 Β5
28 ΚΑΡΑΝΤΑΛΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ 19 Β5
29 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΖΩΗ 18 13/16 Β5
30 ΤΣΑΧΙΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 18 13/16 Β5
31 ΧΑΡΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 19 13/16 Β6
32 ΤΣΙΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 3/16 Β6
33 ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 18 13/16 Β6

Γ΄ Τάξη





Α/Α Ονοματεπώνυμο Μ.Ο. Τμήμα
1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 11/13 Γ1
2 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 10/13 Γ1
3 ΑΝΑΧΩΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 19 4/13 Γ1
4 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 19 3/13 Γ1
5 ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 19 1/13 Γ1
6 ΑΡΜΟΥΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 18 8/13 Γ1
7 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 10/13 Γ2
8 ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 19 5/13 Γ2
9 ΘΕΟΧΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 19 Γ2
10 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18 9/13 Γ2
11 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 18 8/13 Γ2
12 ΚΟΥΚΟΥΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 9/13 Γ3
13 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19 Γ3
14 ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 18 12/13 Γ3
15 ΜΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 20 Γ4
16 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΕΒΕΙΑ 20 Γ4
17 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 19 12/13 Γ4
18 ΜΕΤΑΞΑ ΠΑΥΛΙΝΑ 19 9/13 Γ4
19 ΠΑΠΑΛΕΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 19 12/13 Γ5
20 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 19 11/13 Γ5
21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 19 11/13 Γ5
22 ΠΥΡΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 18 12/13 Γ5
23 ΣΕΪΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 18 9/13 Γ5
24 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ 18 7/13 Γ5
25 ΣΤΟΪΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΛΕΝΗ 19 12/13 Γ6
26 ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 11/13 Γ6
27 ΤΣΑΚΟΥΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 19 9/13 Γ6
28 ΤΖΕΛΕΠΗ ΙΩΑΝΝΑ 19 8/13 Γ6
29 ΦΥΛΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 19 6/13 Γ6
30 ΣΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 7/13 Γ6
31 ΧΕΡΝΑΝΤΕΖ ΕΛΙΑΝ ΕΜΙΛ 18 7/13 Γ6

ΒΡΑΒΕΙΑ (Μαθητές που πρώτευσαν στα τμήματα τους)




Τμήμα Ονοματεπώνυμο Μ.Ο.
Α1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 19 13/15
Α2 ΔΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 4/15
Α2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 4/15
Α3 ΚΟΥΠΟΥΡΤΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 19 13/15
Α4 ΜΗΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 19 13/15
Α4 ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 19 13/15
Α4 ΝΤΑΛΗ ΣΟΦΙΑ 19 13/15
Α5 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 14/15
Α6 ΣΤΑΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 19 12/15
Β1 ΓΚΟΥΖΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 20
Β2 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ 19 7/16
Β3 ΜΑΛΙΟΥΦΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 19 15/16
Β3 ΜΚΡΤΣΙΑΝ ΑΝΙ 19 15/16
Β3 ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 15/16
Β4 ΤΕΛΩΝΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 19 8/16
Β5 ΤΣΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 19 14/16
Β6 ΧΑΡΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 19 13/16
Γ1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 11/13
Γ2 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 10/13
Γ3 ΚΟΥΚΟΥΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 9/13
Γ4 ΜΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 20
Γ4 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΕΒΕΙΑ 20
Γ5 ΠΑΠΑΛΕΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 19 12/13
Γ6 ΣΤΟΪΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΛΕΝΗ 19 12/13

 

 

Ισχύει από 21/10/2024

Text Size

Current Size: 100%

Ο ιστότοπος μας κατέκτησε το 3ο Βραβείο το 2013 στον 6ο Διαγωνισμό Ελληνόφωνων εκπαιδευτικών Ιστοτόπων.

Διαβάστε περισσότερα στο σχετικό άρθρο.

GTranslate